Đài Loan có hơn 100 trường đại học, trong đó có trên dưới 20 trường góp tên trong các bảng xếp hạng tốt nhất thế giới do các tổ chức xếp hạng uy tín công bố hằng năm.
Mời các bạn tham khảo các bảng thống kê dưới đây.
1/ Bảng xếp hạng QS World University Rankings
Đài Loan có 16 trường đại học có mặt trong bảng xếp hạng QS World University Rankings Trường đại học có thứ hạng cao nhất của Đài Loan trong danh sách đó là Đại học Quốc gia Đài Loan (National Taiwan University) – xếp thứ 69 thế giới.
Xếp hạng | Tên trường |
69 | National Taiwan University – NTU (Đại học Quốc gia Đài Loan) |
=173 | National Tsing Hua University (Đại học Quốc gia Thanh Hoa) |
225 | National Cheng Kung University – NCKU (Đại học Quốc gia Thành Công) |
=227 | National Chiao Tung University (Đại học Quốc gia Giao Thông) |
=251 | National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan Tech (Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan) |
=287 | National Yang Ming University (Đại học Quốc gia Dương Minh ) |
=331 | National Taiwan Normal University (Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan) |
=379 | Taipei Medical University, TMU (Đại học Y Đài Bắc) |
=410 | National Sun Yat-sen University (Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn) |
=427 | National Central University (Đại học Quốc gia Trung Ương) |
=484 | Chang Gung University (Đại học Trường Canh) |
511 – 520 | National Taipei University of Technology (Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc) |
551 – 560 | National Chengchi University (Đại học Quốc gia Chính Trị) |
651 – 700 | Kaohsiung Medical University (Đại học Y Cao Hùng) |
651 – 700 | National Chung Hsing University (Đại học Quốc gia Đài Trung) |
801 – 1000 | National Chung Cheng University (Đại học Quốc lập Chung Cheng) |
2/ Bảng xếp hạng Times Higher Educations
Đài Loan có 36 trường đại học nằm trong bảng xếp hạng 1000 trường đại học tốt nhất thế giới của Times Higher Educations. Đứng đầu danh sách này vẫn là Đại học Quốc gia Đài Loan – xếp thứ 120 thế giới. Các vị trí tiếp theo thuộc về Đại học Quốc gia Thanh Hoa, Đại học Y Đài Bắc, Đại học Y Trung Quốc.
Thứ hạng | Tên trường |
Top trường xếp hạng từ #120 – 1000 |
|
=120 | National Taiwan University (Đại học Quốc gia Đài Loan) |
351 – 400 | National Tsing Hua University (Đại học Quốc gia Thanh Hoa) |
351 – 400 | Taipei Medical University (Đại học Y Đài Bắc) |
501 – 600 | China Medical University, Taiwan (Đại học Y Trung Hoa) |
501 – 600 | National Chiao Tung University (Đại học Giao Thông) |
501 – 600 | National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan Tech (Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan) |
501 – 600 | National Yang-Ming University (Đại học Yang Ming) |
601 – 800 | National Cheng Kung University – NCKU (Đại học Quốc gia Thành Công) |
601 – 800 | National Taiwan Normal University (Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan) |
801 – 1000 | Asia University, Taiwan (Đại học Á Châu) |
801 – 1000 | Chang Gung University (Đại học Chang Gung) |
801 – 1000 | Fu Jen Catholic University (Đại học Công giáo Phụ Nhân) |
801 – 1000 | Kaohsiung Medical University (Đại học Y Cao Hùng) |
801 – 1000 | National Central University (Đại học Trung Ương) |
801 – 1000 | National Chengchi University (Đại học Quốc gia Chính Trị) |
801 – 1000 | National Dong Hwa University (Đại học Quốc gia Đông Hoa) |
801 – 1000 | National Sun Yat-Sen University (Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn) |
801 – 1000 | National Taipei University of Technology (Đại học Quốc gia Công nghệ Đài Bắc) |
Top trường xếp hạng từ #1000 |
|
1001+ | Chaoyang University of Technology (Đại học Công nghệ Triều Dương) |
1001+ | Chung Yuan Christian University (Đại học Trung Nguyên) |
1001+ | Feng Chia University (Đại học Phùng Giáp) |
1001+ | I-Shou University (Đại học Nghĩa Thủ) |
1001+ | Ming Chuan University (Đại học Minh Truyền) |
1001+ | National Changhua University of Education (Đại học Sư phạm Quốc lập Chương Hóa) |
1001+ | National Chiayi University (Đại học Quốc lập Gia Nghĩa) |
1001+ | National Chin-Yi University of Technology (Đại học Công nghệ Quốc gia Cần Ích) |
1001+ | National Chung Cheng University (Đại học Quốc gia Chung Cheng) |
1001+ | National Chung Hsing University (Đại học Quốc gia Chung Hsing) |
1001+ | National University of Kaohsiung (Đại học Quốc lập Cao Hùng) |
1001+ | National Taipei University (Đại học Quốc gia Đài Bắc) |
1001+ | National Taiwan Ocean University (Đại học Quốc gia Đại dương Đài Loan) |
1001+ | National Yunlin University of Science and Technology (Đại học Khoa học Kỹ thuật Vân Lâm) |
1001+ | Tamkang University (Đại học Tamkang) |
1001+ | Tunghai University (Đại học Đông Hải) |
1001+ | Tzu Chi University (Đại học Từ Tế) |
1001+ | Yuan Ze University (Đại học Nguyên Trí) |
Dựa trên những bảng thống kê trên đây, các bạn có thể nhận thấy rằng hệ thống Đài Loan vô cùng chất lượng khi có rất nhiều trường đại học lọt Top của thế giới. Vì thế, nếu bạn yêu thích du học Đài Loan thì đừng ngần ngại mà hãy đăng ký ngay hôm nay nhé!