Du học Đài Loan đang trở thành xu hướng nổi bật tại Việt Nam, khi sinh viên không chỉ được học tập tại các trường đại học có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng quốc tế, mà còn có cơ hội ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cạnh tranh.
Du học Đài Loan hệ 1+4 là một chương trình du học được tổ chức bởi Bộ giáo dục Đài Loan, được chính phủ Đài Loan thông qua vào đầu năm 2023. Chương trình này tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế một cơ hội để học tập tại Đài Loan trong vòng 5 năm, bao gồm 1 năm dự bị học tiếng Trung và 4 năm học đại học chính quy. Sau khi hoàn thành năm học tiếng Trung và thông qua chứng chỉ TOCFL A2 trở lên, sinh viên sẽ được nhập học vào một trong các trường đại học của Đài Loan để tiếp tục học tập và hoàn thành chương trình đại học. Sinh viên sẽ được học các chuyên ngành khác nhau tại Đài Loan, từ các ngành kinh tế đến các ngành kỹ thuật.
Bài viết dưới đây Giới thiệu chương trình Dự bị Đại học hệ 1+4 Năm học 2026-2027 của Trường Đại học KHKT Vạn Năng (Đào Viên).
1. Trường Đại học KHKT Vạn Năng
Tên tiếng nước ngoài: Vanung University – 萬能科技大學 (Mã trường: VNU)
Địa chỉ: No.1, Wanneng Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320676, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại: (03) 451 5811
Website: https://www.vnu.edu.tw/
2. Lịch trình tuyển sinh Năm học 2026-2027
| STT | Thời gian | Nội dung lịch trình | |
| Kỳ mùa thu tháng 09/2026 | Kỳ mùa xuân tháng 02/2027 | ||
| 1 | 16/03/2026 đến 15/04/2026 | 14/09/2026 đến 11/10/2026 | Thời gian đăng ký dự tuyển |
| 2 | 16/04/2026 đến 23/04/2026 | 12/10/2026 đến 16/10/2026 | Thẩm định hồ sơ đăng ký của học sinh |
| 3 | 23/04/2026 | 16/10/2026 | Công bố danh sách đủ điều kiện vòng 1 |
| 4 | 24/04/2026 | 19/10/2026 | Công bố thời gian phỏng vấn trường |
| 5 | 01/05/2026 đến 10/05/2026 | 26/10/2026 đến 01/11/2026 | Phỏng vấn học sinh |
| 6 | 15/05/2026 | 06/11/2026 | Tra cứu kết quả phỏng vấn vòng 2 |
| 7 | 26/05/2026 | 18/11/2026 | Công bố danh sách trúng tuyển chính thức |
| 8 | 05/06/2026 | 27/11/2026 | Thông báo trúng tuyển và trình tự nhập học |
| 9 | Tháng 09/2026 | Tháng 02/2027 | Khai giảng kỳ học mới |
| 10 | Trong vòng 6 tuần của HK đầu tiên | Trong vòng 6 tuần của HK đầu tiên | Hạn chót hoàn tất thủ tục nhập học của trường |
3. Chuyên ngành tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh
| Học viện | Chuyên ngành tuyển sinh | Chỉ tiêu tuyển sinh | Ngôn ngữ đào tạo |
| Học viện Kỹ thuật và Hàng không | Khoa Cơ khí chính xác và Kỹ thuật công nghiệp | 160 | Tiếng Trung |
| Khoa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Thông tin | |||
| Kỹ thuật Hàng không và Cơ điện tử Quang học | |||
| Học viện Quản trị và Du lịch, nhà hàng | Khoa Quản trị Du lịch và Giải trí | ||
| Khoa Quản trị Tiếp thị và Lưu thông | |||
| Khoa Quản trị nhà hàng |
4. Điều kiện dự tuyển
– Điều kiện về độ tuổi: từ 18 đến 20 (sinh năm 2007, 2008).
– Điều kiện học lực cao nhất: tốt nghiệp THPT, điểm trung bình 3 năm THPT phải trên 6,0 điểm.
– Điều kiện về năng lực tài chính: Có sổ tiết kiệm tương đương 3,000 USD trở lên, kỳ hạn trên 3 tháng trở lên.
5. Thông tin học phí và cơ sở vật chất
5.1 Học tạp phí và các chi phí khác trong năm đầu tiên Dự bị Đại học:
| Chương trình đào tạo | Danh mục thu phí | Học kỳ I | Học kỳ II |
| Dự bị Đại học (Tiếng Trung năm đầu tiên) | Học tạp phí | 15,000 NTD | 15,000 NTD |
| Bảo hiểm đoàn thể sinh viên | 1,020 NTD | 1,020 NTD | |
| Bảo hiểm Y tế dành cho Sinh viên Quốc tế | 3,000 NTD | – | |
| Bảo hiểm Y tế toàn dân | – | 4,956 NTD | |
| Phí làm Thẻ cư trú (ARC) | 1,000 NTD | ||
| Phí khám sức khỏe sau nhập học | 2,300 NTD | ||
| TỘNG CỘNG | 22,320 NTD | 20,976 NTD |
5.2 Học tạp phí và các chi phí khác từ năm nhất Đại học đến năm tư Đại học:
a) Học viện Kỹ thuật và Hàng không:
| Chuyên ngành đào tạo | Khoa Cơ khí chính xác và Kỹ thuật công nghiệp | |||||
| Khoa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Thông tin | ||||||
| Kỹ thuật Hàng không và Cơ điện tử Quang học | ||||||
| Danh mục thu phí | Năm nhất Đại học | Năm hai Đại học | Năm ba đến Năm tư Đại học | |||
| Học kỳ I | Học kỳ II | Học kỳ I | Học kỳ II | Học kỳ I | Học kỳ II | |
| Đơn vị tính: Tân Đài tệ (NTD) | ||||||
| Học tạp phí | 53,390 | 53,390 | 53,390 | 53,390 | 53,390 | 53,390 |
| Giảm trừ học tạp phí | -26,695 | -16,017 | -16,017 | -16,017 | -16,017 | -16,017 |
| Tổng Học tạp phí phải đóng | 26,695 | 37,373 | 37,373 | 37,373 | 37,373 | 37,373 |
| Phí internet và sử dụng máy tính | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| Bảo hiểm đoàn thể sinh viên | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Bảo hiểm Y tế toàn dân | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 |
| TỘNG CỘNG | 32,876 | 43,554 | 43,554 | 43,554 | 43,554 | 43,554 |
| Phí làm Thẻ cư trú (ARC) | 1,000 /năm /lần | 1,000 /năm /lần | 1,000 /năm /lần | |||
b) Học viện Quản trị và Du lịch, nhà hàng
| Chuyên ngành đào tạo | Khoa Quản trị Du lịch và Giải trí | |||||
| Khoa Quản trị Tiếp thị và Lưu thông | ||||||
| Khoa Quản trị nhà hàng | ||||||
| Danh mục thu phí | Năm nhất Đại học | Năm hai Đại học | Năm ba đến Năm tư Đại học | |||
| Học kỳ I | Học kỳ II | Học kỳ I | Học kỳ II | Học kỳ I | Học kỳ II | |
| Đơn vị tính: Tân Đài tệ (NTD) | ||||||
| Học tạp phí | 46,432 | 46,432 | 46,432 | 46,432 | 46,432 | 46,432 |
| Giảm trừ học tạp phí | -23,216 | -13,930 | -13,930 | -13,930 | -13,930 | -13,930 |
| Tổng Học tạp phí phải đóng | 23,216 | 32,502 | 32,502 | 32,502 | 32,502 | 32,502 |
| Phí internet và sử dụng máy tính | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| Bảo hiểm đoàn thể sinh viên | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Bảo hiểm Y tế toàn dân | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 |
| TỘNG CỘNG | 29,397 | 38,683 | 38,683 | 38,683 | 38,683 | 38,683 |
| Phí làm Thẻ cư trú (ARC) | 1,000 /năm /lần | 1,000 /năm /lần | 1,000 /năm /lần | |||
5.3 Phí ký túc xá
Đơn vị tính: Tân Đài tệ (NTD)
| Danh mục thu phí | Khoảng thời gian | Phòng 6 người | Phòng 4 người | Phòng 2 người |
| Phí ký túc xá | Mỗi học kỳ | 10,000 | 16,500 | 19,000 |
| Tiền cọc | Mỗi năm học | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Tiền điện nước | – | Khấu trừ từ thẻ lưu trữ trong phòng theo nhu cầu sử dụng thực tế | Chi phí thực tế phụ thuộc vào mức tiêu thụ điện (kilowatt giờ) và nước. Chi phí được tính riêng cho từng phòng và chia đều giữa các bạn cùng phòng. Khoản phí này sẽ được thu mỗi hai tháng một lần. | |
| Tiền điều hòa | Khấu trừ từ thẻ giá trị lưu trữ trong phòng theo nhu cầu sử dụng thực tế | |||
5.4 Những chi phí khác
Đơn vị tính: Tân Đài tệ (NTD)
| Danh mục thu phí | Số tiền | Diễn giải |
| Phí báo danh | 1,000 | Sinh viên trúng tuyển sẽ phải nộp lệ phí đăng ký, thanh toán khi làm thủ tục nhập học. |
| Phí đón sân bay lần đầu nhập cảnh | 600 | Nhằm hỗ trợ sinh viên quốc tế đến Trường Đại học KHKT Vạn Năng thuận lợi, trường cung cấp dịch vụ đón sân bay lần đầu cho tân sinh viên tại Sân bay Quốc tế Đào Viên. |
| TỔNG CỘNG | 1,600 |
6. Chính sách học bổng
Sau mỗi học kỳ trong thời hạn hai tuần đầu sau thời gian khai giảng của trường, sinh viên phải làm đơn Cấp học bổng theo “Quy định về Học bổng Khuyến khích dành cho Sinh viên Quốc tế của Vanung University”. Học bổng sẽ do Ủy ban xét duyệt học bổng của nhà trường phê duyệt.
7. Những điều cần chú ý:
– Chương trình Dự bị Đại học Hệ 1+4 tuy không yêu cầu về điều kiện năng lực ngoại ngữ đầu vào, nhưng sau một năm Dự bị Đại học để học tiếng Trung ở Đài Loan, sinh viên phải thi được chứng chỉ TOCFL A2 trở lên, nếu không đạt TOCFL A2 sau một năm học này, sinh viên sẽ bị thôi học và buộc phải về nước.
– Theo quy định của chương trình học này, sinh viên bắt buộc phải ở trong Ký túc xá nhà trường trong năm đầu tiên học tiếng Trung.
– Ngoài quy định phải thi được chứng chỉ TOCFL A2 trở lên trong năm đầu, sinh viên phải hoàn thành đủ số giờ học tiếng Trung là 720 tiếng, nếu vắng quá số giờ học, sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường.
Hãy liên hệ ngay Du học DIGITAL EDU để được tư vấn chuyên sâu theo năng lực hoặc hỗ trợ đồng hành để đăng ký ghi danh Chương trình Dự bị Đại học Hệ 1+4 Trường Đại học KHKT Vạn Năng ngay. Hotline: 0902 947 758 (Zalo).

